HOT MABHUKU
Professional Cold Light Source LED Mwenje Incubator ye Photosynthesis Tsvagiridzo Imwe Door
- tsananguro
- Technical Magadzirirwo
1.Iri bhokisi bhokisi rehunyanzvi rekudzidza kwechirimwa light reaction uye photosynthesis.
2.Red (620nm), bhuruu (460nm) LED chiedza chitubu (chinotonhora chitubu), chiedza chechiedza hachigadziri kupisa, uye kubvisa chiedza chinokonzera kukura kwemiti.
3.LED light source ine maitiro e miniaturization, planarization uye yakasimba designability. Inogona kusunungurwa kubva pakuganhurirwa kwechinyakare poindi uye mutsara mwenje sosi, ziva kurongeka kweiyo dot matrix yechiedza sosi, uye inogona kusanganiswa zvakasununguka uye inofananidzwa neakawanda-mavara mwenje kugovera reshiyo.
4, Kuchengetedza magetsi -----LED mwenje sosi simba rekushandisa rakadzika zvakanyanya, ingangoita 80% yakaderera pane yakajairwa mwenje sosi, saka mashandisiro emagetsi akadzikira zvakanyanya. Uye muchina unotora foam insulation tekinoroji, kuitira kuti simba rekushandisa ridzikisirwe kusvika padiki, kuponesa zvakanyanya mutengo wemuchina. Uye chiyero chetsaona yemuchina chakaderedzwa zvakanyanya, iyo yemahara inishuwarenzi nguva inowedzerwa kusvika kumakore maviri kubva kune yakajairika gore rimwe.
5, Ipa kuvhenekera kwakaringana uye kwakagadzikana: maawa anopfuura 50,000, hupenyu hurefu hwebasa, photoelectric shanduko inoshanda yakakwira. Hupenyu hurefu pane akajairwa mwenje sosi shandisa kusvika kanokwana gumi nematanhatu.
| mhando | Bhuku (L) | Inside dimension(MM|) | External dimension(MM) | Kudzora tembiricha (℃) | kupenya kwesimba(LUX) | taura pfungwa |
| KHG-608A-L | 608 | * * 600 635 1280 | * * 700 900 1970 | 0-60℃ ±0.5~1℃ | 0-5500 | Gonhi rimwechete, LED bead mwenje, mwenje mutsetse 0-100% inogadziriswa. Default ndeye 5500k monochromatic light Optional red, blue, yellow and other light |
| KHG-608B-L | 608 | 0-12000 | ||||
| KHG-608C-L | 608 | 0-22000 | ||||
| KHG-608D-L | 608 | 0-32000 | ||||
| KHG-608E-L | 608 | 0-40000 |
| mhando | Bhuku (L) | Inside dimension(MM|) | External dimension(MM) | Kudzora tembiricha (℃) | kupenya kwesimba(LUX) | taura pfungwa |
| KHG-258A-L | 258 | * * 500 415 910 | * * 600 670 1600 | 0-60℃ ±0.5~1℃ | 0-5500 | Single-gonhi, LED bead mwenje, mwenje mutsetse 0-100% inogadziriswa. Default ndeye 5500k monochromatic light Optional red, blue, yellow and other light |
| KHG-258B-L | 258 | 0-12000 | ||||
| KHG-258C-L | 258 | 0-22000 | ||||
| KHG-258D-L | 258 | 0-32000 | ||||
| KHG-258E-L | 258 | 0-40000 |
| mhando | Bhuku (L) | Inside dimension(MM|) | External dimension(MM) | Kudzora tembiricha (℃) | kupenya kwesimba(LUX) | taura pfungwa |
| KHG-358A-L | 358 | * * 500 400 1280 | * * 600 670 1970 | 0-60℃ ±0.5~1℃ | 0-5500 | Gonhi rimwechete, LED bead mwenje, mwenje mutsetse 0-100% inogadziriswa. Default ndeye 5500k monochromatic light Optional red, blue, yellow and other light |
| KHG-358B-L | 358 | 0-12000 | ||||
| KHG-358C-L | 358 | 0-22000 |
| mhando | Bhuku (L) | Inside dimension(MM|) | External dimension(MM) | Kudzora tembiricha (℃) | kupenya kwesimba(LUX) | taura pfungwa |
| KHG-608A-L | 458 | * * 500 530 1280 | * * 600 790 1970 | 0-60℃ ±0.5~1℃ | 0-5500 | Gonhi rimwechete, LED bead mwenje, mwenje mutsetse 0-100% inogadziriswa. Default ndeye 5500k monochromatic light Optional red, blue, yellow and other light |
| KHG-608B-L | 458 | 0-12000 | ||||
| KHG-608C-L | 458 | 0-22000 | ||||
| KHG-608D-L | 458 | 0-32000 | ||||
| KHG-608E-L | 458 | 0-40000 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ









