HOT MABHUKU
- tsananguro
- Technical Magadzirirwo
1.Vhoriyamu:158L~1500L
2.temperature control range:(Chiedza)0℃—60℃;(Batidza)+8℃—60℃
3.Tembiricha kuchinja: ± 0.3 ℃
4.Tembiricha kufanana: ± 2 ℃ (batidza) ± 1 ℃ (chiedza chadzimwa) ( ambient tembiricha 20 ℃ , hapana mutoro) ± 2 ℃ (batidza) ± 0.8 ℃ (light off) (Kuisa tembiricha: 25 ℃ tembiricha: 20 ℃, hapana mutoro)
5.Illumination range:0 ~ 20000 Lx (Photosynthetically active photon flux :150 μmol·m-2 ·s-1) ;
6 mwenje mitsara inogona kusarudzwa, uye anosvika 15 40W mwenje wefluorescent anogona kubatidzwa panguva imwe chete kuti asangane nezvinodiwa zvakasiyana.
7.Material: kunze kwemadziro ruvara rwakaputirwa simbi ndiro, mukati liner 304 Stainless simbi
8.Storage backup: simba risingaiti rekuyeuka kuti rirambe richimhanya mushure mekupora; Inogona kurekodha otomatiki anenge 5 mavhiki ekushanda data (nguva kupindirana kwemaminetsi matanhatu)
9.Panel kuratidza: LCD HD liquid crystal display, ine data rekodhi uye mabasa ekuchengetedza
10. Chengetedzo alarm mudziyo: tembiricha alarm, humidity alarm, yakazvimirira overheating kudzivirirwa, yakazvimirira undercooling kudzivirirwa, kukanganisa chiziviso, marudzi ose sensor abnormal, kuchengetedza kuchengetedza, password lock key basa, kukanganisa basa alarm; Uye inogona kubatana neyekure alarm yekubata, kure kudzora kwemidziyo
11.Ikakamurwa kuva 24 maawa clock mode uye timer mode, 12 matanho, 98 cycles maximum 10 purogiramu yekuyeuka mabasa; Iyo nguva, tembiricha uye chirongwa chekuvhenekera chinogona kudzorwa neiyo hybrid programming, iyo inokodzera tembiricha kutenderera uye vernalization kurapwa kutsvagisa.
| mhando | Bhuku (L) | Inside dimension (MM|) | External dimension (MM) | Kudzora tembiricha (℃) | Kusimba kwechiedza (LUX) | Opsioneel |
| KHG-158A | 158 | * * 500 415 610 | * * 600 670 1300 | (Dzima mwenje) 0 ℃ - 60 ℃; (Batidza mwenje)+8℃ - 60℃ 4. Tembiricha kufanana: ± 2 ℃ (chiedza pa) ± 1 ℃ (chiedza chakadzima) (ambient tembiricha 20 ℃, hapana mutoro) ±2℃ (pa) ±0.8℃ (kudzima) (Kuisa tembiricha: 25℃, ambient tembiricha: 20℃, hapana mutoro) |
0-5500 | LED bead mwenje, mwenje mutsara 0-100% inogadziriswa. Default 5500k monochromatic mwenje sarudzo tsvuku, yebhuruu, yero uye imwe mwenje |
| KHG-158B | 158 | 0-12000 | ||||
| KHG-258A | 258 | * * 500 415 910 | * * 600 670 1600 | 0-5500 | LED bead mwenje, mwenje mutsara 0-100% inogadziriswa. Default 5500k monochromatic mwenje sarudzo tsvuku, yebhuruu, yero uye imwe mwenje | |
| KHG-258B | 258 | 0-12000 | ||||
| KHG-258C | 258 | 0-22000 | ||||
| KHG-258D | 258 | 0-32000 | ||||
| KHG-258E | 258 | 0-40000 | ||||
| KHG-300A | 300 | * * 500 530 1280 | * * 730 700 1850 | 0-15000 | LED bead mwenje, mwenje mutsara 0-100% inogadziriswa. Default 5500k monochromatic mwenje sarudzo tsvuku, yebhuruu, yero uye imwe mwenje | |
| KHG-300B | 300 | 0-20000 | ||||
| KHG-300C | 300 | 0-26000 | ||||
| KHG-300D | 300 | 0-32000 | ||||
| KHG-300E | 300 | 0-40000 | ||||
| KHG-458A | 458 | * * 500 530 1280 | * * 600 790 1970 | 0-15000 | LED bead mwenje, mwenje mutsara 0-100% inogadziriswa. Default 5500k monochromatic mwenje sarudzo tsvuku, yebhuruu, yero uye imwe mwenje | |
| KHG-458B | 458 | 0-20000 | ||||
| KHG-458C | 458 | 0-26000 | ||||
| KHG-458D | 458 | 0-32000 | ||||
| KHG-458E | 458 | 0-40000 | ||||
| KHG-608A | 608 | * * 600 635 1280 | * * 700 900 1970 | 0-15000 | LED bead mwenje, mwenje mutsara 0-100% inogadziriswa. Default 5500k monochromatic mwenje sarudzo tsvuku, yebhuruu, yero uye imwe mwenje | |
| KHG-608B | 608 | 0-20000 | ||||
| KHG-608C | 608 | 0-26000 | ||||
| KHG-608D | 608 | 0-32000 | ||||
| KHG-608E | 608 | 0-40000 | ||||
| KHG-680A | 680 | * * 1100 400 1280 | * * 1200 670 1970 | 0-15000 | LED bead mwenje, mwenje mutsara 0-100% inogadziriswa. Default 5500k monochromatic mwenje sarudzo tsvuku, yebhuruu, yero uye imwe mwenje | |
| KHG-680B | 680 | 0-20000 | ||||
| KHG-680C | 680 | 0-26000 | ||||
| KHG-680D | 680 | 0-32000 | ||||
| KHG-680E | 680 | 0-40000 | ||||
| KHG-1000A | 1000 | * * 1100 530 1280 | * * 1200 790 1970 | 0-15000 | LED bead mwenje, mwenje mutsara 0-100% inogadziriswa. Default 5500k monochromatic mwenje sarudzo tsvuku, yebhuruu, yero uye imwe mwenje | |
| KHG-1000B | 1000 | 0-20000 | ||||
| KHG-1000C | 1000 | 0-26000 | ||||
| KHG-1000D | 1000 | 0-32000 | ||||
| KHG-1000E | 1000 | 0-40000 | ||||
| KHG-1500A | 1500 | * * 1700 530 1280 | * * 1800 790 1970 | 0-15000 | LED bead mwenje, mwenje mutsara 0-100% inogadziriswa. Default 5500k monochromatic mwenje sarudzo tsvuku, yebhuruu, yero uye imwe mwenje | |
| KHG-1500B | 1500 | 0-20000 | ||||
| KHG-1500C | 1500 | 0-26000 | ||||
| KHG-1500D | 1500 | 0-32000 | ||||
| KHG-1500E | 1500 | 0-40000 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ







