All Categories
Ultra Yakaderera Tembiricha Freezer

Ultra Yakaderera Tembiricha Freezer

Imba> Products - Sanxin > Laboratory Laboratory > Ultra Yakaderera Tembiricha Freezer

-45 ℃ -65 ℃ -86 ℃ Vertical Ultra-yakaderera tembiricha firiji

  • tsananguro
  • Technical Magadzirirwo
  • Kukwikwidza Kunobatsira

1.Control system

Gamuchira yakazvimirira yekutsvagisa uye kusimudzira akangwara kudzora system

4.3-inch color capacitive touch screen, multi-level password management, 7-inch color touch screen pamusoro pe310L (isina kuisirwa), firiji system maviri akazvimirira masisitimu, imwe seti yefiriji system haina kujairika, uye imwe seti yefiriji system.

Kukosha kweseti kunogona kuchengetedzwa, uye skrini inoratidza kukosha kweseti, kukosha chaiko, ambient tembiricha, tembiricha yekudziya, nguva yeBeijing, nezvimwe.

Iyo sisitimu ine chidzitiro chekuvhara basa kudzivirira vanhu vasina basa kubva pakuchinja ma parameter

2.Refrigeration system

Adopt yepakutanga yakaunzwa kunze kwekupedzisira-yakaderera tembiricha compressor

Yese yemhangura pombi dhizaini, yakakwirira kufanana kwepombi evaporation yakatenderedza

Single stack refrigeration system, kushanda kwepamusoro uye kuchengetedza simba

Yakasanganiswa hydrocarbon refrigerant, haikuvadzi iyo ozone layer, ine hushamwari hwakatipoteredza.

3.Safety system zvigadzirwa zvakashongedzerwa nepamusoro-simba alloy kudzvanya mubato, yakavakirwa-mukati yekuchengetedza lock, uye padlock (30L, 60L isina kubatanidzwa)

High simba casters nekiyi kudzivirira kutamiswa kwechigadzirwa kunokonzerwa nevhu risina kuenzana kana kutedera

Internet yeZvinhu kure yekutarisa system, hapana inorema networking, scanning kodhi yekuwedzera zvigadzirwa

4.Insulation system

Yakakwira density vacuum adiabatic foaming tekinoroji inogamuchirwa.

10cm super gobvu insulation layer, zvino dzivirira kutonhora kurasikirwa.

Application:

Ichi chigadzirwa chinoshandiswa kune yekupedzisira-yakaderera tembiricha kuchengetedza reagents, mishonga, biological samples uye zvigadzirwa; Inoshandiswa kune yakaderera tembiricha bvunzo uye kutonhora kurapwa kwezvinhu zvakakosha, zvigadzirwa zvemagetsi uye mekiniki zvikamu; Yakakosha ice cream, zvigadzirwa zvemumvura, chikafu chegungwa uye tuna uye zvimwe zvekuchengetedza tembiricha.

Tembiricha yekudzora renji mhando vhorumu Zvose zvishoma Mukati mativi Net uremu Input power refrigerating fluid
-10 ℃ ~ -45 ℃ DW-45L30 30 470x490x1120mm 270x270x400mm 60kg 350W(220V,50Hz) Mixed refrigerant
DW-45L60 60 600x670x1140mm 370x410x410mm 75kg 450W(220V,50Hz)
DW-45L110 110 770x730x1260mm 460x490x510mm 105kg 460W(220V,50Hz)
DW-45L210 220 880x730x1480mm 570x800x490mm 220kg 650W(220V,50Hz)
DW-45L310 310 800x760x1810mm 570x485x1140mm 190kg 690W(220V,50Hz)
DW-45L410 410 850x930x1950mm 550x630x1140mm 230kg 780W(220V,50Hz)
DW-45L510 510 875x730x1900mm 700x670x1150mm 260kg 950W(220V,50Hz)
DW-45L610 610 940x980x1920mm 700x680x1260mm 280kg 1160W(220V,50Hz)
DW-45L710 710 1160x980x1860mm 850x740x1170mm 290kg 1260W(220V,50Hz)
DW-45L810 810 1160x980x2030mm 850x740x1340mm 310kg 1350W(220V,50Hz)
DW-45L940 940 1240x1000x2000mm 1000x700x1340mm 320kg 1420W(220V,50Hz)
-25 ℃ ~ -65 ℃ DW-65L30 30 470x490x1120mm 270x270x400mm 60kg 450W(220V,50Hz)
DW-65L60 60 600x670x1140mm 370x410x410mm 75kg 550W(220V,50Hz)
DW-65L110 110 770x730x1260mm 460x490x510mm 105kg 560W(220V,50Hz)

DW-65L160 160 700x700x1580mm 460x460x800mm 130kg 650W(220V,50Hz)
DW-65L210 210 880x730x1480mm 570x800x490mm 220kg 750W(220V,50Hz)
DW-65L310 310 800x760x1810mm 570x485x1140mm 190kg 790W(220V,50Hz)
DW-65L410 410 850x930x1950mm 550x630x1140mm 230kg 880W(220V,50Hz)
DW-65L510 510 875x730x1900mm 700x670x1150mm 260kg 1050W(220V,50Hz)
DW-65L610 610 940x980x1920mm 700x680x1260mm 280kg 1260W(220V,50Hz)
DW-65L710 710 1160x980x1860mm 850x740x1170mm 290kg 1360W(220V,50Hz)
DW-65L810 810 1160x980x2030mm 850x740x1340mm 310kg 1450W(220V,50Hz)
DW-65L940 940 1240x1000x2000mm 1000x700x1340mm 320kg 1520W(220V,50Hz)

DW-86L30 30 470x490x1120mm 270x270x400mm 60kg 550W(220V,50Hz)
DW-86L60 60 600x670x1140mm 370x410x410mm 75kg 650W(220V,50Hz)
DW-86L110 110 770x730x1260mm 460x490x510mm 105kg 660W(220V,50Hz)
DW-86L160 160 700x700x1580mm 460x460x800mm 130kg 750W(220V,50Hz)
DW-86L210 210 880x730x1480mm 570x800x490mm 220kg 850W(220V,50Hz)
DW-86L310 310 800x760x1810mm 570x485x1140mm 190kg 890W(220V,50Hz)
DW-86L410 410 850x930x1950mm 550x630x1140mm 230kg 980W(220V,50Hz)
-40 ℃ ~ -86 ℃ DW-86L510 510 875x730x1900mm 700x670x1150mm 260kg 1150W(220V,50Hz)
DW-86L610 610 940x980x1920mm 700x680x1260mm 280kg 1360W(220V,50Hz)
DW-86L710 710 1160x980x1860mm 850x740x1170mm 290kg 1460W(220V,50Hz)
DW-86L810 810 1160x980x2030mm 850x740x1340mm 310kg 1550W(220V,50Hz)
DW-86L940 940 1240x1000x2000mm 1000x700x1340mm 320kg 1620W(220V,50Hz)

Yakasiyana-siyana-danho refiriji tekinoroji uye dhizaini, kutonhora kwakasimba, kutonhora nekukurumidza;

Single nhanho compression, yakasanganiswa refrigerant system, kaviri gonhi chisimbiso, gobvu insulation chimiro, kunyatsoshanda uye kuchengetedza simba;

Izvo zvakakosha zvikamu zvepasirese zvinozivikanwa mabhureki, akawanda aramu mabasa, mhangura chubhu evaporator, kuve nechokwadi chekushanda kwakavimbika uye kuchengetwa kwemasampuli kana kuchengetedzwa kwekudya;

Rudzi rwekubata screen control system, chaiyo tembiricha kudzora, nyore kushanda;

Curve inoratidzika kuratidza, data inogona kuteverwa;

Pazasi nekuzvivharira universal vhiri dhizaini, nyore kufamba zvakasununguka;

Fluoride-isina kusanganisa svikiro uye inofuridza mumiriri, girinhi uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.

Prev: hapana

Zvadaro: hapana

muvhunzo
Related Product
0
Inquiry tswanda
    Ngoro yako yekubvunza haina
Tupumuvhunzo